首页 关于我们 产品与服务 新闻中心 在线留言 联系方式
CHINESE ENGLISH
PRODUCT&SERVICE
in the past Footprints , it is the most important
产品列表
1电气系统-DOW环氧
2电气系统-GOON环氧
3电气系统-环氧色浆
4电气系统-环氧脱模剂
5电气系统-环氧清洗剂
6电气系统-辅助材料
7环氧模具树脂材料
8橡胶制品脱模剂
9聚氨酯工业脱模剂
10复合材料脱模剂
11硅橡胶产品系列材料
 
产品与服务
模具材料软树脂(七)

PU橡胶软树脂模具材料
项目 130A 140A 145A  150A 160A 170A 180B  255A 285B
外观 灰色 灰色 灰色 灰色 灰色 灰色 淡黄色 灰色 淡黄色
固含量 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PH值 7~8 7~8 7~8 7~8 7~8 7~8 8~9 7~8 8~9
配比(重量)A:B 100:58 100:60 100:62 100:63 100:68 100:75   100:60~70  
黏度(mpas/25℃) 2000~4000 2000~4000 2000~4000 2000~4000 2000~4000 2000~4000 6000~9000  2000~4000 6000~9000 
密度25℃(g/cm3 1 1 1 1 1 1 1.03 1 1.03
硬度(邵氏)A 30-35 35-40 40-45 45-50 50-60 70-75   40-75  
树脂/硬化剂混合物(25℃)
混合粘度 mPas 5000-5500 2000-3000 2500-4000 3000-5000 4000-5000 4000-6000 3000-4000 2500-3000
操作时间(1kg) 分钟 5~10 7~10 9~12 9~12 10~13 10~13 10~15 10~15
脱模时间 小时 4~8 4~8 3~6 3~6 3~6 2~4 2~4 2~4
铸层最大厚度 毫米 10 20 30 50 60 75 90 100
固化后( 8小时) 
Shore A 70 65 60 55 50 45 40 35 30
张力Mpa/s 20~30 16~17 15~17 14~16 10~12 6~8 5~7 5~6 4~6
拉长断裂强度% 80~120 100~120 120~150 150~200 150~200 180~220 180~220 200~250 200~250
抗撕裂强度N/mm2 15~20 20~25 20~25 20~25 12~18 13~18 9~12 7~10 4~6
特征
密度   g/cm3 1.05
耐磨度(NEMA) 120rpm/ S33的沙纸 mg 15-25
线性热膨胀   10-5K-1 80 - 120
线性收缩 (1000×80×10mm) mm/m 0.04-0.08

返 回